Tidal Information

Source: NOAA. Tide data for King's Point, NY. Tide height referred to MLLW (mean lower low water).

Click here for Today's Tides

January 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Jan 1 Sun 01:15 am 0.07 Lo 07:20 am 7.59 Hi 02:00 pm -0.33 Lo 07:53 pm 6.66 Hi
Jan 2 Mon 02:11 am 0.18 Lo 08:14 am 7.62 Hi 02:53 pm -0.46 Lo 08:46 pm 6.73 Hi
Jan 3 Tue 03:02 am 0.23 Lo 09:03 am 7.64 Hi 03:42 pm -0.55 Lo 09:34 pm 6.81 Hi
Jan 4 Wed 03:50 am 0.27 Lo 09:48 am 7.61 Hi 04:29 pm -0.56 Lo 10:18 pm 6.85 Hi
Jan 5 Thu 04:34 am 0.29 Lo 10:29 am 7.53 Hi 05:12 pm -0.49 Lo 11:00 pm 6.85 Hi
Jan 6 Fri 05:14 am 0.32 Lo 11:07 am 7.41 Hi 05:51 pm -0.38 Lo 11:39 pm 6.81 Hi
Jan 7 Sat 05:47 am 0.37 Lo 11:40 am 7.28 Hi 06:26 pm -0.23 Lo
Jan 8 Sun 12:13 am 6.75 Hi 06:08 am 0.41 Lo 12:03 pm 7.15 Hi 06:51 pm -0.08 Lo
Jan 9 Mon 12:41 am 6.69 Hi 06:26 am 0.42 Lo 12:25 pm 7.05 Hi 07:01 pm -0.01 Lo
Jan 10 Tue 01:02 am 6.68 Hi 06:56 am 0.42 Lo 12:55 pm 6.97 Hi 07:23 pm -0.01 Lo
Jan 11 Wed 01:29 am 6.72 Hi 07:33 am 0.44 Lo 01:32 pm 6.87 Hi 07:57 pm 0.01 Lo
Jan 12 Thu 02:04 am 6.79 Hi 08:16 am 0.48 Lo 02:14 pm 6.74 Hi 08:38 pm 0.08 Lo
Jan 13 Fri 02:45 am 6.88 Hi 09:03 am 0.50 Lo 03:00 pm 6.58 Hi 09:23 pm 0.19 Lo
Jan 14 Sat 03:30 am 6.97 Hi 09:56 am 0.50 Lo 03:51 pm 6.39 Hi 10:12 pm 0.32 Lo
Jan 15 Sun 04:20 am 7.07 Hi 10:52 am 0.45 Lo 04:47 pm 6.21 Hi 11:05 pm 0.43 Lo
Jan 16 Mon 05:13 am 7.19 Hi 11:55 am 0.34 Lo 05:48 pm 6.11 Hi
Jan 17 Tue 12:03 am 0.46 Lo 06:13 am 7.36 Hi 01:11 pm 0.13 Lo 06:58 pm 6.16 Hi
Jan 18 Wed 01:07 am 0.37 Lo 07:18 am 7.63 Hi 02:35 pm -0.24 Lo 08:11 pm 6.41 Hi
Jan 19 Thu 02:16 am 0.12 Lo 08:25 am 8.00 Hi 03:41 pm -0.68 Lo 09:14 pm 6.77 Hi
Jan 20 Fri 03:24 am -0.24 Lo 09:25 am 8.36 Hi 04:38 pm -1.08 Lo 10:11 pm 7.14 Hi
Jan 21 Sat 04:30 am -0.61 Lo 10:23 am 8.61 Hi 05:31 pm -1.38 Lo 11:06 pm 7.47 Hi
Jan 22 Sun 05:30 am -0.90 Lo 11:20 am 8.69 Hi 06:21 pm -1.55 Lo
Jan 23 Mon 12:01 am 7.73 Hi 06:27 am -1.05 Lo 12:16 pm 8.59 Hi 07:09 pm -1.55 Lo
Jan 24 Tue 12:55 am 7.89 Hi 07:23 am -1.02 Lo 01:11 pm 8.32 Hi 07:57 pm -1.37 Lo
Jan 25 Wed 01:49 am 7.93 Hi 08:22 am -0.85 Lo 02:07 pm 7.89 Hi 08:48 pm -1.05 Lo
Jan 26 Thu 02:44 am 7.85 Hi 09:25 am -0.61 Lo 03:07 pm 7.40 Hi 09:43 pm -0.64 Lo
Jan 27 Fri 03:42 am 7.67 Hi 10:29 am -0.37 Lo 04:10 pm 6.91 Hi 10:41 pm -0.20 Lo
Jan 28 Sat 04:42 am 7.43 Hi 11:31 am -0.18 Lo 05:15 pm 6.50 Hi 11:41 pm 0.19 Lo
Jan 29 Sun 05:43 am 7.17 Hi 12:32 pm -0.06 Lo 06:21 pm 6.25 Hi
Jan 30 Mon 12:43 am 0.48 Lo 06:47 am 6.99 Hi 01:32 pm -0.03 Lo 07:25 pm 6.18 Hi
Jan 31 Tue 01:43 am 0.60 Lo 07:48 am 6.94 Hi 02:28 pm -0.08 Lo 08:22 pm 6.27 Hi
February 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Feb 1 Wed 02:39 am 0.56 Lo 08:42 am 7.00 Hi 03:19 pm -0.17 Lo 09:12 pm 6.44 Hi
Feb 2 Thu 03:29 am 0.44 Lo 09:30 am 7.09 Hi 04:06 pm -0.26 Lo 09:58 pm 6.60 Hi
Feb 3 Fri 04:14 am 0.30 Lo 10:14 am 7.16 Hi 04:49 pm -0.32 Lo 10:40 pm 6.73 Hi
Feb 4 Sat 04:55 am 0.19 Lo 10:53 am 7.18 Hi 05:28 pm -0.33 Lo 11:18 pm 6.82 Hi
Feb 5 Sun 05:30 am 0.12 Lo 11:27 am 7.16 Hi 06:01 pm -0.31 Lo 11:51 pm 6.87 Hi
Feb 6 Mon 05:57 am 0.10 Lo 11:50 am 7.10 Hi 06:24 pm -0.27 Lo
Feb 7 Tue 12:14 am 6.91 Hi 06:13 am 0.07 Lo 12:06 pm 7.07 Hi 06:34 pm -0.27 Lo
Feb 8 Wed 12:31 am 6.99 Hi 06:37 am 0.01 Lo 12:32 pm 7.06 Hi 06:55 pm -0.30 Lo
Feb 9 Thu 12:56 am 7.12 Hi 07:11 am -0.04 Lo 01:06 pm 7.03 Hi 07:27 pm -0.28 Lo
Feb 10 Fri 01:30 am 7.25 Hi 07:49 am -0.05 Lo 01:46 pm 6.93 Hi 08:05 pm -0.17 Lo
Feb 11 Sat 02:09 am 7.34 Hi 08:33 am -0.01 Lo 02:31 pm 6.76 Hi 08:49 pm 0.01 Lo
Feb 12 Sun 02:54 am 7.38 Hi 09:23 am 0.08 Lo 03:21 pm 6.52 Hi 09:38 pm 0.23 Lo
Feb 13 Mon 03:44 am 7.35 Hi 10:20 am 0.20 Lo 04:17 pm 6.27 Hi 10:32 pm 0.42 Lo
Feb 14 Tue 04:40 am 7.30 Hi 11:24 am 0.29 Lo 05:18 pm 6.08 Hi 11:33 pm 0.53 Lo
Feb 15 Wed 05:43 am 7.29 Hi 12:50 pm 0.24 Lo 06:32 pm 6.05 Hi
Feb 16 Thu 12:45 am 0.47 Lo 06:58 am 7.42 Hi 02:28 pm -0.12 Lo 08:00 pm 6.34 Hi
Feb 17 Fri 02:14 am 0.16 Lo 08:18 am 7.76 Hi 03:32 pm -0.62 Lo 09:09 pm 6.86 Hi
Feb 18 Sat 03:32 am -0.34 Lo 09:25 am 8.18 Hi 04:26 pm -1.09 Lo 10:05 pm 7.40 Hi
Feb 19 Sun 04:33 am -0.84 Lo 10:22 am 8.49 Hi 05:16 pm -1.44 Lo 10:58 pm 7.88 Hi
Feb 20 Mon 05:29 am -1.21 Lo 11:16 am 8.61 Hi 06:02 pm -1.62 Lo 11:48 pm 8.21 Hi
Feb 21 Tue 06:21 am -1.38 Lo 12:07 pm 8.52 Hi 06:47 pm -1.57 Lo
Feb 22 Wed 12:36 am 8.37 Hi 07:11 am -1.34 Lo 12:57 pm 8.25 Hi 07:30 pm -1.31 Lo
Feb 23 Thu 01:23 am 8.32 Hi 08:02 am -1.11 Lo 01:47 pm 7.83 Hi 08:14 pm -0.88 Lo
Feb 24 Fri 02:10 am 8.09 Hi 08:57 am -0.74 Lo 02:39 pm 7.33 Hi 09:01 pm -0.33 Lo
Feb 25 Sat 03:00 am 7.71 Hi 09:56 am -0.34 Lo 03:37 pm 6.83 Hi 09:57 pm 0.22 Lo
Feb 26 Sun 03:56 am 7.27 Hi 10:57 am 0.04 Lo 04:40 pm 6.39 Hi 11:00 pm 0.70 Lo
Feb 27 Mon 04:58 am 6.84 Hi 11:58 am 0.33 Lo 05:46 pm 6.09 Hi
Feb 28 Tue 12:07 am 1.00 Lo 06:09 am 6.54 Hi 01:00 pm 0.48 Lo 06:52 pm 6.00 Hi
March 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Mar 1 Wed 01:13 am 1.07 Lo 07:18 am 6.47 Hi 01:58 pm 0.47 Lo 07:53 pm 6.11 Hi
Mar 2 Thu 02:11 am 0.93 Lo 08:18 am 6.60 Hi 02:50 pm 0.35 Lo 08:46 pm 6.35 Hi
Mar 3 Fri 03:03 am 0.69 Lo 09:08 am 6.81 Hi 03:37 pm 0.18 Lo 09:32 pm 6.63 Hi
Mar 4 Sat 03:49 am 0.42 Lo 09:52 am 7.00 Hi 04:20 pm 0.01 Lo 10:13 pm 6.88 Hi
Mar 5 Sun 04:30 am 0.20 Lo 10:31 am 7.12 Hi 04:57 pm -0.11 Lo 10:50 pm 7.07 Hi
Mar 6 Mon 05:06 am 0.05 Lo 11:03 am 7.17 Hi 05:29 pm -0.17 Lo 11:20 pm 7.21 Hi
Mar 7 Tue 05:35 am -0.06 Lo 11:26 am 7.18 Hi 05:49 pm -0.19 Lo 11:38 pm 7.32 Hi
Mar 8 Wed 05:54 am -0.15 Lo 11:42 am 7.20 Hi 06:01 pm -0.22 Lo 11:55 pm 7.49 Hi
Mar 9 Thu 06:17 am -0.26 Lo 12:08 pm 7.24 Hi 06:26 pm -0.24 Lo
Mar 10 Fri 12:23 am 7.67 Hi 06:49 am -0.35 Lo 12:43 pm 7.24 Hi 06:59 pm -0.20 Lo
Mar 11 Sat 12:58 am 7.80 Hi 07:26 am -0.35 Lo 01:23 pm 7.15 Hi 07:38 pm -0.07 Lo
Mar 12 Sun 01:39 am 7.85 Hi 09:09 am -0.25 Lo 03:08 pm 6.96 Hi 09:21 pm 0.14 Lo
Mar 13 Mon 03:26 am 7.78 Hi 09:59 am -0.03 Lo 03:58 pm 6.70 Hi 10:12 pm 0.40 Lo
Mar 14 Tue 04:18 am 7.62 Hi 10:57 am 0.24 Lo 04:55 pm 6.43 Hi 11:10 pm 0.62 Lo
Mar 15 Wed 05:17 am 7.42 Hi 12:08 pm 0.45 Lo 06:00 pm 6.23 Hi
Mar 16 Thu 12:17 am 0.75 Lo 06:26 am 7.27 Hi 01:56 pm 0.42 Lo 07:22 pm 6.26 Hi
Mar 17 Fri 01:48 am 0.65 Lo 07:53 am 7.33 Hi 03:17 pm 0.02 Lo 08:59 pm 6.69 Hi
Mar 18 Sat 03:28 am 0.18 Lo 09:21 am 7.70 Hi 04:16 pm -0.48 Lo 10:02 pm 7.33 Hi
Mar 19 Sun 04:32 am -0.42 Lo 10:23 am 8.12 Hi 05:07 pm -0.92 Lo 10:54 pm 7.94 Hi
Mar 20 Mon 05:27 am -0.93 Lo 11:15 am 8.40 Hi 05:55 pm -1.21 Lo 11:42 pm 8.42 Hi
Mar 21 Tue 06:19 am -1.28 Lo 12:05 pm 8.49 Hi 06:40 pm -1.29 Lo
Mar 22 Wed 12:28 am 8.69 Hi 07:07 am -1.41 Lo 12:52 pm 8.39 Hi 07:22 pm -1.15 Lo
Mar 23 Thu 01:11 am 8.73 Hi 07:54 am -1.31 Lo 01:39 pm 8.14 Hi 08:02 pm -0.81 Lo
Mar 24 Fri 01:53 am 8.55 Hi 08:39 am -1.01 Lo 02:24 pm 7.77 Hi 08:40 pm -0.33 Lo
Mar 25 Sat 02:34 am 8.19 Hi 09:27 am -0.57 Lo 03:12 pm 7.33 Hi 09:17 pm 0.21 Lo
Mar 26 Sun 03:17 am 7.72 Hi 10:19 am -0.07 Lo 04:04 pm 6.88 Hi 09:57 pm 0.73 Lo
Mar 27 Mon 04:05 am 7.21 Hi 11:18 am 0.41 Lo 05:03 pm 6.48 Hi 10:56 pm 1.17 Lo
Mar 28 Tue 05:05 am 6.73 Hi 12:19 pm 0.78 Lo 06:07 pm 6.20 Hi
Mar 29 Wed 12:23 am 1.44 Lo 06:22 am 6.39 Hi 01:21 pm 1.00 Lo 07:13 pm 6.09 Hi
Mar 30 Thu 01:35 am 1.48 Lo 07:40 am 6.28 Hi 02:20 pm 1.02 Lo 08:17 pm 6.20 Hi
Mar 31 Fri 02:37 am 1.31 Lo 08:44 am 6.41 Hi 03:14 pm 0.89 Lo 09:12 pm 6.47 Hi
April 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Apr 1 Sat 03:31 am 1.02 Lo 09:37 am 6.64 Hi 04:01 pm 0.68 Lo 09:59 pm 6.81 Hi
Apr 2 Sun 04:17 am 0.70 Lo 10:21 am 6.87 Hi 04:42 pm 0.47 Lo 10:39 pm 7.13 Hi
Apr 3 Mon 04:59 am 0.40 Lo 10:59 am 7.05 Hi 05:18 pm 0.31 Lo 11:13 pm 7.39 Hi
Apr 4 Tue 05:35 am 0.15 Lo 11:30 am 7.17 Hi 05:46 pm 0.20 Lo 11:37 pm 7.59 Hi
Apr 5 Wed 06:05 am -0.05 Lo 11:52 am 7.25 Hi 06:04 pm 0.13 Lo 11:53 pm 7.81 Hi
Apr 6 Thu 06:28 am -0.23 Lo 12:13 pm 7.34 Hi 06:26 pm 0.06 Lo
Apr 7 Fri 12:18 am 8.03 Hi 06:55 am -0.39 Lo 12:44 pm 7.41 Hi 06:57 pm 0.04 Lo
Apr 8 Sat 12:52 am 8.21 Hi 07:29 am -0.46 Lo 01:21 pm 7.41 Hi 07:34 pm 0.08 Lo
Apr 9 Sun 01:32 am 8.30 Hi 08:08 am -0.42 Lo 02:04 pm 7.32 Hi 08:16 pm 0.20 Lo
Apr 10 Mon 02:16 am 8.26 Hi 08:53 am -0.23 Lo 02:50 pm 7.14 Hi 09:02 pm 0.40 Lo
Apr 11 Tue 03:06 am 8.09 Hi 09:45 am 0.07 Lo 03:43 pm 6.91 Hi 09:56 pm 0.64 Lo
Apr 12 Wed 04:01 am 7.82 Hi 10:50 am 0.38 Lo 04:44 pm 6.69 Hi 11:01 pm 0.85 Lo
Apr 13 Thu 05:05 am 7.53 Hi 12:17 pm 0.55 Lo 05:56 pm 6.61 Hi
Apr 14 Fri 12:24 am 0.92 Lo 06:21 am 7.33 Hi 01:51 pm 0.42 Lo 07:31 pm 6.80 Hi
Apr 15 Sat 02:13 am 0.65 Lo 08:00 am 7.39 Hi 02:58 pm 0.08 Lo 08:51 pm 7.33 Hi
Apr 16 Sun 03:24 am 0.11 Lo 09:16 am 7.70 Hi 03:54 pm -0.30 Lo 09:48 pm 7.94 Hi
Apr 17 Mon 04:22 am -0.43 Lo 10:12 am 8.01 Hi 04:44 pm -0.59 Lo 10:37 pm 8.47 Hi
Apr 18 Tue 05:15 am -0.87 Lo 11:02 am 8.21 Hi 05:31 pm -0.72 Lo 11:22 pm 8.80 Hi
Apr 19 Wed 06:04 am -1.12 Lo 11:50 am 8.25 Hi 06:16 pm -0.68 Lo
Apr 20 Thu 12:05 am 8.90 Hi 06:51 am -1.17 Lo 12:35 pm 8.16 Hi 06:58 pm -0.46 Lo
Apr 21 Fri 12:46 am 8.79 Hi 07:35 am -1.01 Lo 01:20 pm 7.95 Hi 07:36 pm -0.11 Lo
Apr 22 Sat 01:24 am 8.51 Hi 08:18 am -0.68 Lo 02:03 pm 7.66 Hi 08:10 pm 0.31 Lo
Apr 23 Sun 02:02 am 8.12 Hi 08:59 am -0.23 Lo 02:47 pm 7.32 Hi 08:39 pm 0.72 Lo
Apr 24 Mon 02:39 am 7.68 Hi 09:43 am 0.26 Lo 03:33 pm 6.97 Hi 09:11 pm 1.09 Lo
Apr 25 Tue 03:21 am 7.23 Hi 10:33 am 0.72 Lo 04:25 pm 6.66 Hi 09:54 pm 1.40 Lo
Apr 26 Wed 04:11 am 6.82 Hi 11:32 am 1.08 Lo 05:24 pm 6.45 Hi 10:53 pm 1.63 Lo
Apr 27 Thu 05:16 am 6.48 Hi 12:32 pm 1.30 Lo 06:26 pm 6.36 Hi
Apr 28 Fri 12:35 am 1.71 Lo 06:41 am 6.30 Hi 01:29 pm 1.36 Lo 07:29 pm 6.44 Hi
Apr 29 Sat 01:49 am 1.60 Lo 07:54 am 6.31 Hi 02:23 pm 1.29 Lo 08:27 pm 6.66 Hi
Apr 30 Sun 02:47 am 1.34 Lo 08:52 am 6.46 Hi 03:10 pm 1.13 Lo 09:15 pm 6.98 Hi
May 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
May 1 Mon 03:37 am 1.01 Lo 09:38 am 6.67 Hi 03:50 pm 0.95 Lo 09:54 pm 7.31 Hi
May 2 Tue 04:19 am 0.66 Lo 10:17 am 6.88 Hi 04:23 pm 0.78 Lo 10:22 pm 7.61 Hi
May 3 Wed 04:56 am 0.32 Lo 10:47 am 7.07 Hi 04:48 pm 0.62 Lo 10:43 pm 7.92 Hi
May 4 Thu 05:29 am 0.02 Lo 11:13 am 7.24 Hi 05:16 pm 0.48 Lo 11:09 pm 8.22 Hi
May 5 Fri 06:00 am -0.23 Lo 11:43 am 7.39 Hi 05:51 pm 0.38 Lo 11:44 pm 8.47 Hi
May 6 Sat 06:35 am -0.41 Lo 12:21 pm 7.48 Hi 06:31 pm 0.32 Lo
May 7 Sun 12:26 am 8.62 Hi 07:15 am -0.46 Lo 01:03 pm 7.49 Hi 07:14 pm 0.32 Lo
May 8 Mon 01:11 am 8.64 Hi 07:58 am -0.38 Lo 01:50 pm 7.43 Hi 08:01 pm 0.39 Lo
May 9 Tue 02:00 am 8.53 Hi 08:48 am -0.17 Lo 02:40 pm 7.32 Hi 08:53 pm 0.54 Lo
May 10 Wed 02:54 am 8.29 Hi 09:46 am 0.09 Lo 03:38 pm 7.18 Hi 09:53 pm 0.74 Lo
May 11 Thu 03:54 am 7.97 Hi 11:02 am 0.31 Lo 04:45 pm 7.12 Hi 11:14 pm 0.87 Lo
May 12 Fri 05:04 am 7.65 Hi 12:23 pm 0.36 Lo 06:06 pm 7.21 Hi
May 13 Sat 12:51 am 0.77 Lo 06:28 am 7.44 Hi 01:32 pm 0.28 Lo 07:26 pm 7.50 Hi
May 14 Sun 02:07 am 0.45 Lo 07:54 am 7.44 Hi 02:34 pm 0.12 Lo 08:33 pm 7.93 Hi
May 15 Mon 03:10 am 0.02 Lo 09:01 am 7.59 Hi 03:29 pm -0.05 Lo 09:28 pm 8.37 Hi
May 16 Tue 04:06 am -0.39 Lo 09:57 am 7.77 Hi 04:20 pm -0.14 Lo 10:17 pm 8.68 Hi
May 17 Wed 04:58 am -0.69 Lo 10:47 am 7.88 Hi 05:08 pm -0.13 Lo 11:02 pm 8.81 Hi
May 18 Thu 05:47 am -0.83 Lo 11:34 am 7.91 Hi 05:54 pm 0.00 Lo 11:44 pm 8.75 Hi
May 19 Fri 06:33 am -0.80 Lo 12:19 pm 7.84 Hi 06:37 pm 0.22 Lo
May 20 Sat 12:24 am 8.55 Hi 07:17 am -0.61 Lo 01:03 pm 7.70 Hi 07:16 pm 0.50 Lo
May 21 Sun 01:01 am 8.26 Hi 07:58 am -0.30 Lo 01:45 pm 7.50 Hi 07:49 pm 0.78 Lo
May 22 Mon 01:37 am 7.93 Hi 08:36 am 0.09 Lo 02:25 pm 7.27 Hi 08:12 pm 1.03 Lo
May 23 Tue 02:12 am 7.60 Hi 09:12 am 0.48 Lo 03:06 pm 7.05 Hi 08:41 pm 1.23 Lo
May 24 Wed 02:49 am 7.28 Hi 09:40 am 0.81 Lo 03:48 pm 6.87 Hi 09:21 pm 1.40 Lo
May 25 Thu 03:31 am 6.99 Hi 10:10 am 1.06 Lo 04:34 pm 6.75 Hi 10:10 pm 1.54 Lo
May 26 Fri 04:19 am 6.73 Hi 10:52 am 1.22 Lo 05:22 pm 6.71 Hi 11:07 pm 1.62 Lo
May 27 Sat 05:12 am 6.52 Hi 11:39 am 1.31 Lo 06:12 pm 6.75 Hi
May 28 Sun 12:10 am 1.60 Lo 06:09 am 6.38 Hi 12:29 pm 1.33 Lo 07:03 pm 6.88 Hi
May 29 Mon 01:22 am 1.47 Lo 07:15 am 6.35 Hi 01:20 pm 1.29 Lo 07:54 pm 7.10 Hi
May 30 Tue 02:33 am 1.20 Lo 08:25 am 6.46 Hi 02:13 pm 1.20 Lo 08:37 pm 7.40 Hi
May 31 Wed 03:25 am 0.84 Lo 09:16 am 6.66 Hi 03:02 pm 1.05 Lo 09:14 pm 7.76 Hi
June 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Jun 1 Thu 04:09 am 0.45 Lo 09:56 am 6.91 Hi 03:49 pm 0.88 Lo 09:53 pm 8.13 Hi
Jun 2 Fri 04:51 am 0.09 Lo 10:35 am 7.15 Hi 04:35 pm 0.70 Lo 10:34 pm 8.47 Hi
Jun 3 Sat 05:35 am -0.20 Lo 11:16 am 7.35 Hi 05:22 pm 0.54 Lo 11:18 pm 8.71 Hi
Jun 4 Sun 06:21 am -0.39 Lo 12:01 pm 7.48 Hi 06:11 pm 0.41 Lo
Jun 5 Mon 12:06 am 8.84 Hi 07:09 am -0.47 Lo 12:50 pm 7.56 Hi 07:02 pm 0.32 Lo
Jun 6 Tue 12:58 am 8.84 Hi 07:59 am -0.44 Lo 01:42 pm 7.59 Hi 07:56 pm 0.32 Lo
Jun 7 Wed 01:52 am 8.70 Hi 08:52 am -0.32 Lo 02:38 pm 7.61 Hi 08:54 pm 0.40 Lo
Jun 8 Thu 02:50 am 8.44 Hi 09:53 am -0.16 Lo 03:40 pm 7.63 Hi 10:07 pm 0.52 Lo
Jun 9 Fri 03:54 am 8.10 Hi 11:00 am -0.02 Lo 04:50 pm 7.71 Hi 11:31 pm 0.54 Lo
Jun 10 Sat 05:07 am 7.76 Hi 12:05 pm 0.08 Lo 06:00 pm 7.86 Hi
Jun 11 Sun 12:44 am 0.43 Lo 06:23 am 7.50 Hi 01:06 pm 0.17 Lo 07:06 pm 8.04 Hi
Jun 12 Mon 01:50 am 0.24 Lo 07:36 am 7.36 Hi 02:06 pm 0.23 Lo 08:09 pm 8.24 Hi
Jun 13 Tue 02:52 am -0.01 Lo 08:42 am 7.36 Hi 03:03 pm 0.28 Lo 09:06 pm 8.41 Hi
Jun 14 Wed 03:48 am -0.25 Lo 09:39 am 7.44 Hi 03:57 pm 0.33 Lo 09:56 pm 8.51 Hi
Jun 15 Thu 04:40 am -0.42 Lo 10:30 am 7.52 Hi 04:48 pm 0.41 Lo 10:43 pm 8.49 Hi
Jun 16 Fri 05:29 am -0.47 Lo 11:17 am 7.56 Hi 05:35 pm 0.53 Lo 11:26 pm 8.38 Hi
Jun 17 Sat 06:15 am -0.41 Lo 12:03 pm 7.54 Hi 06:20 pm 0.66 Lo
Jun 18 Sun 12:08 am 8.19 Hi 06:59 am -0.25 Lo 12:46 pm 7.47 Hi 07:00 pm 0.81 Lo
Jun 19 Mon 12:47 am 7.97 Hi 07:39 am -0.01 Lo 01:27 pm 7.37 Hi 07:34 pm 0.96 Lo
Jun 20 Tue 01:22 am 7.75 Hi 08:15 am 0.27 Lo 02:05 pm 7.25 Hi 07:56 pm 1.08 Lo
Jun 21 Wed 01:52 am 7.54 Hi 08:43 am 0.52 Lo 02:39 pm 7.15 Hi 08:19 pm 1.15 Lo
Jun 22 Thu 02:22 am 7.35 Hi 08:57 am 0.70 Lo 03:10 pm 7.09 Hi 08:54 pm 1.22 Lo
Jun 23 Fri 02:58 am 7.16 Hi 09:23 am 0.81 Lo 03:42 pm 7.08 Hi 09:37 pm 1.28 Lo
Jun 24 Sat 03:38 am 6.98 Hi 10:01 am 0.88 Lo 04:19 pm 7.12 Hi 10:25 pm 1.33 Lo
Jun 25 Sun 04:23 am 6.81 Hi 10:44 am 0.96 Lo 05:00 pm 7.18 Hi 11:17 pm 1.32 Lo
Jun 26 Mon 05:12 am 6.65 Hi 11:31 am 1.04 Lo 05:44 pm 7.28 Hi
Jun 27 Tue 12:11 am 1.24 Lo 06:05 am 6.54 Hi 12:20 pm 1.12 Lo 06:32 pm 7.42 Hi
Jun 28 Wed 01:09 am 1.09 Lo 07:02 am 6.49 Hi 01:12 pm 1.16 Lo 07:24 pm 7.61 Hi
Jun 29 Thu 02:13 am 0.85 Lo 08:05 am 6.57 Hi 02:08 pm 1.13 Lo 08:19 pm 7.88 Hi
Jun 30 Fri 03:20 am 0.53 Lo 09:08 am 6.78 Hi 03:06 pm 0.99 Lo 09:14 pm 8.22 Hi
July 2023
Date Day Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo Time Feet HiLo
Jul 1 Sat 04:21 am 0.17 Lo 10:03 am 7.05 Hi 04:04 pm 0.77 Lo 10:07 pm 8.56 Hi
Jul 2 Sun 05:18 am -0.15 Lo 10:54 am 7.32 Hi 05:01 pm 0.51 Lo 11:00 pm 8.82 Hi
Jul 3 Mon 06:13 am -0.41 Lo 11:46 am 7.56 Hi 06:00 pm 0.27 Lo 11:54 pm 8.97 Hi
Jul 4 Tue 07:05 am -0.59 Lo 12:41 pm 7.77 Hi 06:59 pm 0.08 Lo
Jul 5 Wed 12:51 am 8.97 Hi 07:56 am -0.67 Lo 01:37 pm 7.96 Hi 07:58 pm -0.01 Lo
Jul 6 Thu 01:48 am 8.84 Hi 08:47 am -0.62 Lo 02:34 pm 8.11 Hi 09:00 pm 0.01 Lo
Jul 7 Fri 02:47 am 8.56 Hi 09:41 am -0.48 Lo 03:34 pm 8.21 Hi 10:10 pm 0.09 Lo
Jul 8 Sat 03:51 am 8.19 Hi 10:39 am -0.27 Lo 04:36 pm 8.28 Hi 11:20 pm 0.15 Lo
Jul 9 Sun 04:58 am 7.79 Hi 11:38 am -0.02 Lo 05:38 pm 8.29 Hi
Jul 10 Mon 12:26 am 0.17 Lo 06:06 am 7.44 Hi 12:38 pm 0.25 Lo 06:40 pm 8.24 Hi
Jul 11 Tue 01:29 am 0.16 Lo 07:14 am 7.19 Hi 01:39 pm 0.51 Lo 07:42 pm 8.17 Hi
Jul 12 Wed 02:29 am 0.10 Lo 08:20 am 7.10 Hi 02:39 pm 0.69 Lo 08:43 pm 8.13 Hi
Jul 13 Thu 03:26 am 0.01 Lo 09:19 am 7.15 Hi 03:36 pm 0.78 Lo 09:37 pm 8.10 Hi
Jul 14 Fri 04:19 am -0.06 Lo 10:12 am 7.25 Hi 04:29 pm 0.81 Lo 10:27 pm 8.07 Hi
Jul 15 Sat 05:09 am -0.09 Lo 11:00 am 7.34 Hi 05:17 pm 0.81 Lo 11:12 pm 8.02 Hi
Jul 16 Sun 05:55 am -0.06 Lo 11:45 am 7.39 Hi 06:03 pm 0.81 Lo 11:55 pm 7.93 Hi
Jul 17 Mon 06:38 am 0.03 Lo 12:27 pm 7.41 Hi 06:43 pm 0.84 Lo
Jul 18 Tue 12:34 am 7.82 Hi 07:17 am 0.17 Lo 01:06 pm 7.40 Hi 07:17 pm 0.89 Lo
Jul 19 Wed 01:08 am 7.69 Hi 07:50 am 0.33 Lo 01:40 pm 7.38 Hi 07:41 pm 0.94 Lo
Jul 20 Thu 01:33 am 7.55 Hi 08:11 am 0.47 Lo 02:08 pm 7.37 Hi 07:58 pm 0.95 Lo
Jul 21 Fri 01:55 am 7.43 Hi 08:20 am 0.54 Lo 02:29 pm 7.40 Hi 08:27 pm 0.95 Lo
Jul 22 Sat 02:26 am 7.33 Hi 08:46 am 0.57 Lo 02:56 pm 7.47 Hi 09:05 pm 0.96 Lo
Jul 23 Sun 03:03 am 7.21 Hi 09:21 am 0.63 Lo 03:31 pm 7.54 Hi 09:48 pm 0.97 Lo
Jul 24 Mon 03:46 am 7.06 Hi 10:03 am 0.75 Lo 04:12 pm 7.61 Hi 10:36 pm 0.98 Lo
Jul 25 Tue 04:33 am 6.90 Hi 10:49 am 0.90 Lo 04:57 pm 7.66 Hi 11:28 pm 0.97 Lo
